期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336016 | 双 | |||
3336015 | 19:43 | 6+8+3=17 | 双 | 错 |
3336014 | 19:40 | 6+8+0=14 | 单 | 错 |
3336013 | 19:36 | 2+8+6=16 | 双 | 对 |
3336012 | 19:33 | 2+4+5=11 | 双 | 错 |
3336011 | 18:56 | 0+8+2=10 | 单 | 错 |
3336010 | 18:53 | 8+6+7=21 | 双 | 错 |
3336009 | 18:49 | 9+6+4=19 | 双 | 错 |
3336008 | 18:46 | 7+0+0=07 | 单 | 对 |
3336007 | 18:42 | 6+2+9=17 | 双 | 错 |
3336006 | 18:39 | 1+4+2=07 | 双 | 错 |
3336005 | 18:35 | 3+0+4=07 | 双 | 错 |
3336004 | 18:32 | 6+6+2=14 | 双 | 对 |
3336003 | 18:28 | 7+1+2=10 | 双 | 对 |
3336002 | 18:25 | 8+5+7=20 | 双 | 对 |
3336001 | 18:21 | 1+5+8=14 | 双 | 对 |
3336000 | 18:18 | 9+8+2=19 | 双 | 错 |
3335999 | 18:14 | 2+0+1=03 | 单 | 对 |
3335998 | 18:11 | 2+9+8=19 | 单 | 对 |
3335997 | 18:07 | 9+0+2=11 | 双 | 错 |
3335996 | 18:04 | 7+4+0=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336015 | 17 | 大 | 单 | ||
3336014 | 14 | 大 | 双 | ||
3336013 | 16 | 大 | 双 | ||
3336012 | 11 | 小 | 单 | ||
3336011 | 10 | 小 | 双 | ||
3336010 | 21 | 大 | 单 | ||
3336009 | 19 | 大 | 单 | ||
3336008 | 07 | 小 | 单 | ||
3336007 | 17 | 大 | 单 | ||
3336006 | 07 | 小 | 单 | ||
3336005 | 07 | 小 | 单 | ||
3336004 | 14 | 大 | 双 | ||
3336003 | 10 | 小 | 双 | ||
3336002 | 20 | 大 | 双 | ||
3336001 | 14 | 大 | 双 | ||
3336000 | 19 | 大 | 单 | ||
3335999 | 03 | 小 | 单 | ||
3335998 | 19 | 大 | 单 | ||
3335997 | 11 | 小 | 单 | ||
3335996 | 11 | 小 | 单 | ||
3335995 | 08 | 小 | 双 | ||
3335994 | 18 | 大 | 双 | ||
3335993 | 12 | 小 | 双 | ||
3335992 | 11 | 小 | 单 | ||
3335991 | 16 | 大 | 双 | ||
3335990 | 13 | 小 | 单 | ||
3335989 | 20 | 大 | 双 | ||
3335988 | 16 | 大 | 双 | ||
3335987 | 15 | 大 | 单 | ||
3335986 | 10 | 小 | 双 | ||
3335985 | 05 | 小 | 单 | ||
3335984 | 05 | 小 | 单 | ||
3335983 | 20 | 大 | 双 | ||
3335982 | 15 | 大 | 单 | ||
3335981 | 17 | 大 | 单 | ||
3335980 | 09 | 小 | 单 | ||
3335979 | 08 | 小 | 双 | ||
3335978 | 17 | 大 | 单 | ||
3335977 | 11 | 小 | 单 | ||
3335976 | 12 | 小 | 双 | ||
3335975 | 15 | 大 | 单 | ||
3335974 | 13 | 小 | 单 | ||
3335973 | 17 | 大 | 单 | ||
3335972 | 08 | 小 | 双 | ||
3335971 | 14 | 大 | 双 | ||
3335970 | 14 | 大 | 双 | ||
3335969 | 16 | 大 | 双 | ||
3335968 | 25 | 大 | 单 | ||
3335967 | 07 | 小 | 单 | ||
3335966 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出07 15 08 13 18 15 18 12 20 21 |